Accueil    Home


Inscription FUNYO


Inscription MONOPLACE


Horaires


Règlement particulier


Photos FUNYO


Photos MONOPLACE


Engagés & Résultats FUNYO


Engagés & Résultats MONOPLACE


Hôtels


Communiqué de presse


Archives
COURSE 1 COURSE 2 COURSE 3 ESSAIS QUALIFICATIFS ENGAGES

Course 1 FUNYO

Course 2 FUNYO

Course 3 FUNYO

Essais qualificatifs FUNYO

Engagés FUNYO
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 10 00:21:52.376 - 2:09.632 7 0
2 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 10 00:21:53.239 0.863 2:09.865 3 0
3 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 10 00:22:05.493 13.117 2:10.624 8 0
4 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 10 00:22:10.013 17.637 2:10.652 8 0
5 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 10 00:22:10.658 18.282 2:09.162 9 0
6 12 F4 MSI BURGUET Yann (FRA) Funyo 4 RC 10 00:22:21.254 28.878 2:09.316 5 0
7 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 10 00:22:27.225 34.849 2:11.867 5 0
8 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 10 00:22:35.315 42.939 2:12.629 3 0
9 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 10 00:22:36.465 44.089 2:11.416 6 0
10 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 10 00:22:38.436 46.060 2:10.601 9 0
11 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 10 00:22:39.655 47.279 2:12.493 9 0
12 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 10 00:22:44.626 52.250 2:13.557 10 0
13 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 10 00:22:52.471 1:00.095 2:14.300 9 0
14 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 10 00:22:53.456 1:01.080 2:12.097 7 0
15 29 F5 HMC LOHEAC LAVOREL Franz (FRA) Funyo 5 10 00:22:54.687 1:02.311 2:14.244 7 0
16 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 10 00:22:56.762 1:04.386 2:13.058 8 0
17 56 F4 MSI GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:00.905 1:08.529 2:12.296 8 0
18 42 F4 WINTEC GARDIN Cédric (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:06.203 1:13.827 2:15.568 4 0
19 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 10 00:23:30.666 1:38.290 2:16.227 7 0
20 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:31.424 1:39.048 2:17.636 4 0
21 45 HC ROCK AND ROLL RACING VEZIA Alain (FRA) Funyo 4 RS 10 00:23:39.778 1:47.402 2:16.060 10 0
22 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 10 00:23:41.538 1:49.162 2:17.801 5 0
23 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:43.959 1:51.583 2:18.024 9 0
24 8 F4 JMC COURSE CHAUVEAU Pascal (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:44.959 1:52.583 2:18.536 8 0
25 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 10 00:23:51.196 1:58.820 2:18.272 7 0
26 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 10 00:24:33.673 2:41.297 2:17.647 8 0
27 92 F4 LECERF Guillaume (FRA) Funyo 4 RC 9 00:22:15.799 1 Tr. 2:16.132 7 0
28 21 F4 HMC LOHEAC MARTIN Jean-Pierre (FRA) Funyo 4 RC 9 00:22:29.274 1 Tr. 2:19.485 7 0
29 4 F4 WINTEC LAHOUSSINE Amar (FRA) Funyo 4 RC 9 00:22:39.289 1 Tr. 2:25.833 6 0
30 41 F5 WINTEC TOMASZEK Erick (FRA) Funyo 5 8 00:19:22.645 2 Tr. 2:20.733 6 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
31 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 2 00:05:09.156 8 Tr. 2:25.010 1 0
32 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 1 00:02:30.996 9 Tr. 2:24.989 1 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 2:09.162 réalisé par GRARE Eric (FRA) sur Funyo 5
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 12 F4 MSI BURGUET Yann (FRA) Funyo 4 RC 10 00:22:04.581 - 2:10.276 8 0
2 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 10 00:22:07.407 2.826 2:10.578 7 0
3 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 10 00:22:08.336 3.755 2:11.522 10 0
4 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 10 00:22:16.807 12.226 2:09.797 9 0
5 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 10 00:22:20.105 15.524 2:11.560 8 0
6 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 10 00:22:21.026 16.445 2:10.660 10 0
7 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 10 00:22:21.561 16.980 2:09.805 5 0
8 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 10 00:22:26.976 22.395 2:11.714 7 0
9 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 10 00:22:30.598 26.017 2:12.605 7 0
10 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 10 00:22:35.929 31.348 2:12.983 9 0
11 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 10 00:22:44.615 40.034 2:12.613 7 0
12 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 10 00:22:49.987 45.406 2:14.677 7 0
13 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 10 00:22:55.890 51.309 2:13.082 8 0
14 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 10 00:22:57.794 53.213 2:14.591 10 0
15 56 F4 MSI GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 10 00:22:58.491 53.910 2:14.150 9 0
16 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 10 00:23:02.185 57.604 2:14.627 10 0
17 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:04.492 59.911 2:15.507 9 0
18 42 F4 WINTEC GARDIN Cédric (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:29.059 1:24.478 2:16.751 6 0
19 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:35.876 1:31.295 2:17.582 5 0
20 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:37.636 1:33.055 2:16.005 9 0
21 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 10 00:23:40.071 1:35.490 2:18.923 9 0
22 21 F4 HMC LOHEAC MARTIN Jean-Pierre (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:44.405 1:39.824 2:17.804 6 0
23 45 HC ROCK AND ROLL RACING VEZIA Alain (FRA) Funyo 4 RS 10 00:23:50.697 1:46.116 2:17.677 8 0
24 8 F4 JMC COURSE CHAUVEAU Pascal (FRA) Funyo 4 RC 10 00:23:55.671 1:51.090 2:16.476 6 0
25 29 F5 HMC LOHEAC LAVOREL Franz (FRA) Funyo 5 10 00:24:10.522 2:05.941 2:16.036 3 0
26 41 F5 WINTEC TOMASZEK Erick (FRA) Funyo 5 10 00:24:21.048 2:16.467 2:22.042 6 0
27 4 F4 WINTEC LAHOUSSINE Amar (FRA) Funyo 4 RC 9 00:23:06.716 1 Tr. 2:27.605 6 0
28 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 8 00:22:08.214 2 Tr. 2:15.523 5 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
29 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 2 00:07:49.579 8 Tr. 5:07.493 1 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
30 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 0 - - - 0 0
31 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 0 - - - 0 0
32 92 F4 LECERF Guillaume (FRA) Funyo 4 RC 0 - - - 0 0
Meilleur tour : 2:09.797 réalisé par BURGUET Jean-Pascal (FRA) sur Funyo 5
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 8 00:21:05.992 - 2:12.340 7 0
2 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 8 00:21:09.252 3.260 2:13.383 2 0
3 12 F4 MSI BURGUET Yann (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:10.720 4.728 2:12.216 8 0
4 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 8 00:21:11.036 5.044 2:11.664 8 0
5 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 8 00:21:11.923 5.931 2:12.888 8 0
6 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 8 00:21:21.132 15.140 2:15.983 8 0
7 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 8 00:21:24.730 18.738 2:15.300 7 0
8 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 8 00:21:25.809 19.817 2:16.436 7 0
9 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 8 00:21:26.217 20.225 2:14.917 8 0
10 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 8 00:21:30.120 24.128 2:19.288 6 0
11 29 F5 HMC LOHEAC LAVOREL Franz (FRA) Funyo 5 8 00:21:32.198 26.206 2:18.632 8 0
12 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 8 00:21:35.241 29.249 2:18.500 7 0
13 56 F4 MSI GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:37.423 31.431 2:16.415 7 0
14 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:37.980 31.988 2:19.651 7 0
15 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:42.542 36.550 2:20.167 6 0
16 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 8 00:21:42.932 36.940 2:17.464 6 0
17 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 8 00:21:46.024 40.032 2:21.159 8 0
18 42 F4 WINTEC GARDIN Cédric (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:46.790 40.798 2:21.107 6 0
19 8 F4 JMC COURSE CHAUVEAU Pascal (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:48.441 42.449 2:20.456 7 0
20 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 8 00:21:49.964 43.972 2:16.326 7 0
21 21 F4 HMC LOHEAC MARTIN Jean-Pierre (FRA) Funyo 4 RC 8 00:21:55.796 49.804 2:22.468 8 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
22 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 5 00:17:06.632 2 Tr. 2:22.009 6 0
23 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 5 00:17:25.473 2 Tr. 2:28.463 2 0
24 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 2 00:04:48.917 6 Tr. 2:18.533 2 0
25 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 2 00:04:52.725 6 Tr. 2:19.118 2 0
26 45 HC ROCK AND ROLL RACING VEZIA Alain (FRA) Funyo 4 RS 2 00:08:13.997 6 Tr. 2:38.949 1 0
27 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 1 00:02:35.767 7 Tr. - 0 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
28 4 F4 WINTEC LAHOUSSINE Amar (FRA) Funyo 4 RC 0 - - - 0 0
29 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 0 - - - 0 0
30 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 0 - - - 0 0
31 41 F5 WINTEC TOMASZEK Erick (FRA) Funyo 5 0 - - - 0 0
32 92 F4 LECERF Guillaume (FRA) Funyo 4 RC 0 - - - 0 0
Meilleur tour : 2:11.664 réalisé par LE COQ Tom (FRA) sur Funyo 5
Pos. Class/GR Ecurie Pilote Voiture S1 S2 S3 M. tour Tour
1 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 51.833 31.839 27.917 1:51.589 7
2 12 F4 MSI BURGUET Yann (FRA) Funyo 4 RC 51.561 32.097 27.982 1:51.640 7
3 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 52.041 31.559 28.156 1:51.756 7
4 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 51.548 32.009 28.205 1:51.762 6
5 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 51.779 31.848 28.384 1:52.011 5
6 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 52.242 32.093 27.897 1:52.232 7
7 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 52.185 32.028 28.362 1:52.575 7
8 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 52.951 31.684 28.044 1:52.679 7
9 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 52.111 31.979 28.693 1:52.783 6
10 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 52.840 32.013 28.247 1:53.100 7
11 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 52.838 32.089 28.344 1:53.271 7
12 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 52.839 32.119 28.314 1:53.272 7
13 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 52.835 32.085 28.549 1:53.469 6
14 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 52.712 32.450 28.518 1:53.680 7
15 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 52.867 32.147 28.709 1:53.723 7
16 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 53.385 32.029 28.397 1:53.811 7
17 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 52.971 32.468 28.661 1:54.100 5
18 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 52.340 33.075 28.928 1:54.343 7
19 42 F4 WINTEC GARDIN Cédric (FRA) Funyo 4 RC - - - 1:54.361 4
20 29 F5 HMC LOHEAC LAVOREL Franz (FRA) Funyo 5 52.931 32.716 29.248 1:54.895 6
21 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 51.605 32.936 30.451 1:54.992 6
22 4 F4 WINTEC LAHOUSSINE Amar (FRA) Funyo 4 RC 53.170 32.848 29.144 1:55.162 7
23 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 54.141 32.546 28.902 1:55.589 6
24 92 F4 LECERF Guillaume (FRA) Funyo 4 RC 57.714 35.489 8:29.965 1:55.796 4
25 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 54.255 33.083 28.808 1:56.146 6
26 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 53.962 32.728 29.525 1:56.215 6
27 8 F4 JMC COURSE CHAUVEAU Pascal (FRA) Funyo 4 RC 54.345 33.174 28.826 1:56.345 6
28 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 54.226 33.528 29.018 1:56.772 6
29 21 F4 HMC LOHEAC MARTIN Jean-Pierre (FRA) Funyo 4 RC 55.216 33.647 29.524 1:58.387 6
30 41 F5 WINTEC TOMASZEK Erick (FRA) Funyo 5 - - - 1:59.499 5
31 56 F4 MSI GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 55.440 33.438 30.991 1:59.869 5
32 45 HC ROCK AND ROLL RACING VEZIA Alain (FRA) Funyo 4 RS 56.710 34.295 30.900 2:01.905 2
Non partants

# Concurrents Ecurie Voiture Annee Class/GR cc Pilote
2 CANNARD Nicolas (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 CANNARD Nicolas (FRA)
4 LAHOUSSINE Amar (FRA) WINTEC Funyo 4 RC 2008 F4 1998 LAHOUSSINE Amar (FRA)
5 FONTBONNE Jacques (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 FONTBONNE Jacques (FRA)
6 COUSIN Xavier (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 COUSIN Xavier (FRA)
7 PERRIER Henri (FRA) ATOM FORMULA Funyo 5 2010 F5 1998 PERRIER Henri (FRA)
8 CHAUVEAU Pascal (FRA) JMC COURSE Funyo 4 RC 2008 F4 1998 CHAUVEAU Pascal (FRA)
9 LE COQ Tom (FRA) AGR Funyo 5 2010 F5 1998 LE COQ Tom (FRA)
11 QUELET Jean (FRA) MSI Funyo 5 2011 F5 1998 QUELET Jean (FRA)
12 BURGUET Yann (FRA) MSI Funyo 4 RC 2008 F4 1998 BURGUET Yann (FRA)
13 BRULON Dominique (FRA) MSI Funyo 4 RC 2007 F4 1998 BRULON Dominique (FRA)
16 BURGUET Jean-Pascal (FRA) MSI Funyo 5 2011 F5 1998 BURGUET Jean-Pascal (FRA)
21 MARTIN Jean-Pierre (FRA) HMC LOHEAC Funyo 4 RC 2008 F4 1998 MARTIN Jean-Pierre (FRA)
22 GAUVIN Franck (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 GAUVIN Franck (FRA)
23 AIMARD Thierry (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 AIMARD Thierry (FRA)
25 DOLHEM Axel (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 DOLHEM Axel (FRA)
26 MATHON Dominique (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2012 F5 1998 MATHON Dominique (FRA)
27 CHAUMOT Claude (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 CHAUMOT Claude (FRA)
28 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 2011 F5 1998 GRARE Eric (FRA)
29 LAVOREL Franz (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2012 F5 1998 LAVOREL Franz (FRA)
30 ETEKI Martin (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2012 F5 1998 ETEKI Martin (FRA)
35 ORHANT Yves (FRA) Y.O. CONCEPT Funyo 5 2011 F5 1998 ORHANT Yves (FRA)
36 HERIAU Serge (FRA) AGR Funyo 5 2011 F5 1998 HERIAU Serge (FRA)
37 HERIAU François (FRA) AGR Funyo 5 2011 F5 1998 HERIAU François (FRA)
38 BOULAIN Arlan (FRA) AGR Funyo 5 2011 F5 1998 BOULAIN Arlan (FRA)
41 TOMASZEK Erick (FRA) WINTEC Funyo 5 2011 F5 1998 TOMASZEK Erick (FRA)
42 GARDIN Cédric (FRA) WINTEC Funyo 4 RC 2008 F4 1998 GARDIN Cédric (FRA)
44 TESSIER Eric (FRA) SRT Funyo 4 RC 2006 F4 1998 TESSIER Eric (FRA)
45 VEZIA Alain (FRA) ROCK AND ROLL RACING Funyo 4 RS 2005 HC 1998 VEZIA Alain (FRA)
56 GENY-GROS Sébastien (FRA) MSI Funyo 4 RC 2006 F4 1998 GENY-GROS Sébastien (FRA)
77 CARIBOTTI Georges (FRA) C2G RACING Funyo 5 2010 F5 1998 CARIBOTTI Georges (FRA)
92 LECERF Guillaume (FRA) Funyo 4 RC 2007 F4 1998 LECERF Guillaume (FRA)
95 POUSSIN Gérald (FRA) TEAM MONCÉ SPORT Funyo 4 RC 2006 F4 1998 POUSSIN Gérald (FRA)