Accueil    Home


Inscription FUNYO


Inscription MONOPLACE


Horaires


Règlement particulier


Photos FUNYO


Photos MONOPLACE


Engagés & Résultats FUNYO


Engagés & Résultats MONOPLACE


Hôtels


Communiqué de presse


Archives
COURSE 1 COURSE 2 COURSE 3 ESSAIS QUALIFICATIFS ENGAGES

Course 1 FUNYO

Course 2 FUNYO

Course 3 FUNYO

Essais qualificatifs FUNYO

Engagés FUNYO
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 10 00:20:21.732 2:00.989 7 0
2 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 10 00:20:24.551 02.819 2:00.683 6 0
3 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 10 00:20:28.842 07.110 2:01.172 1 0
4 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 10 00:20:28.972 07.240 2:01.433 2 0
5 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 10 00:20:32.250 10.518 2:01.654 2 0
6 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 10 00:20:33.775 12.043 2:01.243 4 0
7 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 10 00:20:34.501 12.769 2:01.087 2 0
8 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 10 00:20:39.686 17.954 2:02.283 2 0
9 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 10 00:20:41.745 20.013 2:02.250 6 0
10 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 10 00:20:47.925 26.193 2:02.599 6 0
11 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 10 00:20:48.769 27.037 2:02.575 6 0
12 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 10 00:20:51.448 29.716 2:03.118 2 0
13 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 10 00:20:52.145 30.413 2:02.536 9 0
14 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 10 00:20:54.433 32.701 2:03.552 3 0
15 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 10 00:20:55.727 33.995 2:03.090 9 0
16 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 10 00:20:57.529 35.797 2:03.692 6 0
17 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 10 00:21:23.543 1:01.811 2:06.560 8 0
18 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 10 00:21:26.594 1:04.862 2:06.028 6 0
19 29 F5 HMC LOHEAC PELISSIER Patrice (FRA) Funyo 5 10 00:22:33.773 2:12.041 2:11.115 2 0
20 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 8 00:16:23.708 2 Laps 2:01.484 1 0
21 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 7 00:14:21.578 3 Laps 2:01.067 2 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
22 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 2 00:04:06.038 8 Laps 2:01.115 1 0
23 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 2 00:04:07.486 01.448 2:01.694 1 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 2:00.683 réalisé par GRARE Eric (FRA) sur Funyo 5
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 10 00:20:30.672 2:01.760 9 0
2 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 10 00:20:31.306 0:00.634 2:01.978 9 0
3 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 10 00:20:34.007 0:03.335 2:01.730 8 0
4 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 10 00:20:35.428 0:04.756 2:01.213 5 0
5 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 10 00:20:35.952 0:05.280 2:02.302 10 0
6 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 10 00:20:36.749 0:06.077 2:01.576 7 0
7 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 10 00:20:41.183 0:10.511 2:01.197 6 0
8 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 10 00:20:42.421 0:11.749 2:02.345 10 0
9 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 10 00:20:43.304 0:12.632 2:02.267 5 0
10 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 10 00:20:44.258 0:13.586 2:02.332 8 0
11 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 10 00:20:48.494 0:17.822 2:02.599 9 0
12 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 10 00:20:49.982 0:19.310 2:01.760 3 0
13 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 10 00:20:50.203 0:19.531 2:02.406 5 0
14 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 10 00:20:51.314 0:20.642 2:02.789 7 0
15 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 10 00:20:56.252 0:25.580 2:02.855 5 0
16 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 10 00:21:07.515 0:36.843 2:04.214 4 0
17 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 10 00:21:14.232 0:43.560 2:02.218 6 0
18 29 F5 HMC LOHEAC PELISSIER Patrice (FRA) Funyo 5 10 00:21:24.951 0:54.279 2:05.788 3 0
19 56 F4 Y.O. CONCEPT GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 10 00:21:29.025 0:58.353 2:05.809 3 0
20 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 10 00:21:33.133 1:02.461 2:05.535 3 0
21 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 7 00:14:28.151 3 Tr 2:02.430 3 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
22 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 6 00:12:56.105 4 Tr 2:03.308 4 0
23 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 4 00:09:02.663 6 Tr 2:03.666 3 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 2:01.197 réalisé par HERIAU Serge (FRA) sur Funyo 5
Place Class/GR Ecurie Pilote Voiture Nb. tours Temps total Ecart M. tour Tour Nb. arret
1 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 9 00:21:53.054 2:02.121 6 0
2 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 9 00:21:53.464 00.410 2:02.970 7 0
3 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 9 00:21:54.358 1.304 2:02.626 7 0
4 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 9 00:21:54.899 1.845 2:02.817 6 0
5 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 9 00:21:55.163 2.109 2:02.430 8 0
6 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 9 00:21:56.395 3.341 2:01.884 6 0
7 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 9 00:21:56.452 3.398 2:02.437 6 0
8 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 9 00:21:56.558 3.504 2:02.876 5 0
9 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 9 00:21:57.518 4.464 2:02.204 8 0
10 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 9 00:21:59.208 6.154 2:02.600 5 0
11 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 9 00:22:00.239 7.185 2:03.617 1 0
12 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 9 00:22:02.738 9.684 2:03.979 8 0
13 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 9 00:22:07.570 14.516 2:04.205 7 0
14 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 9 00:22:07.801 14.747 2:04.198 6 0
15 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 9 00:22:07.915 14.861 2:03.532 7 0
16 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 9 00:22:08.519 15.465 2:03.115 8 0
17 56 F4 Y.O. CONCEPT GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 9 00:22:22.430 29.376 2:06.496 5 0
18 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 9 00:22:24.001 30.947 2:07.069 5 0
19 29 F5 HMC LOHEAC PELISSIER Patrice (FRA) Funyo 5 9 00:22:49.775 56.721 2:09.781 5 0
20 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 8 00:19:49.367 1 Laps 2:02.788 2 0
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours
21 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 1 00:02:11.751 8 Laps 2:11.751 1 0
22 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 1 00:02:11.995 00.244 2:11.995 1 0
Hors classement (moins d'un tour ou non partant)
Meilleur tour : 2:01.884 réalisé par CANNARD Nicolas (FRA) sur Funyo 5
Pos. Class/GR Ecurie Pilote Voiture S1 S2 S3 M. tour Tour
1 9 F5 AGR LE COQ Tom (FRA) Funyo 5 54.623 23.370 40.895 1:59.056 8
2 30 F5 HMC LOHEAC ETEKI Martin (FRA) Funyo 5 55.052 23.780 40.468 1:59.651 9
3 36 F5 AGR HERIAU Serge (FRA) Funyo 5 54.846 23.910 40.759 1:59.834 9
4 16 F5 MSI BURGUET Jean-Pascal (FRA) Funyo 5 55.441 23.750 40.623 2:00.001 8
5 2 F5 HMC LOHEAC CANNARD Nicolas (FRA) Funyo 5 55.329 23.790 40.883 2:00.002 9
6 28 F5 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 55.197 23.860 40.793 2:00.037 9
7 11 F5 MSI QUELET Jean (FRA) Funyo 5 55.160 23.660 41.020 2:00.092 8
8 37 F5 AGR HERIAU François (FRA) Funyo 5 55.245 23.760 40.745 2:00.211 9
9 5 F5 HMC LOHEAC FONTBONNE Jacques (FRA) Funyo 5 55.425 24.120 40.850 2:00.755 9
10 35 F5 Y.O. CONCEPT ORHANT Yves (FRA) Funyo 5 56.035 24.140 41.319 2:02.204 8
11 25 F5 HMC LOHEAC DOLHEM Axel (FRA) Funyo 5 2:02.2041 7
12 13 F4 MSI BRULON Dominique (FRA) Funyo 4 RC 55.979 24.070 40.995 2:02.662 8
13 7 F5 ATOM FORMULA PERRIER Henri (FRA) Funyo 5 56.568 24.210 41.483 2:02.773 8
14 77 F5 C2G RACING CARIBOTTI Georges (FRA) Funyo 5 57.019 24.590 41.279 2:03.013 9
15 38 F5 AGR BOULAIN Arlan (FRA) Funyo 5 56.972 24.540 41.346 2:03.076 9
16 27 F5 HMC LOHEAC CHAUMOT Claude (FRA) Funyo 5 56.936 24.500 41.656 2:03.132 8
17 95 F4 TEAM MONCÉ SPORT POUSSIN Gérald (FRA) Funyo 4 RC 56.740 24.380 41.737 2:03.224 7
18 22 F5 HMC LOHEAC GAUVIN Franck (FRA) Funyo 5 56.955 24.440 41.415 2:03.465 5
19 26 F5 HMC LOHEAC MATHON Dominique (FRA) Funyo 5 57.244 24.500 41.711 2:04.041 8
20 23 F5 HMC LOHEAC AIMARD Thierry (FRA) Funyo 5 57.064 24.310 42.160 2:04.183 8
21 44 F4 SRT TESSIER Eric (FRA) Funyo 4 RC 56.816 24.800 42.374 2:04.603 8
22 29 F5 HMC LOHEAC PELISSIER Patrice (FRA) Funyo 5 57.421 24.900 42.397 2:05.085 8
23 6 F5 HMC LOHEAC COUSIN Xavier (FRA) Funyo 5 57.713 24.780 42.350 2:05.629 9
24 56 F4 Y.O. CONCEPT GENY-GROS Sébastien (FRA) Funyo 4 RC 58.274 25.110 41.970 2:05.898 8
Non partants

# Concurrents Ecurie Voiture Annee Class/GR cc Pilote
2 CANNARD Nicolas (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 CANNARD Nicolas (FRA)
5 FONTBONNE Jacques (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 FONTBONNE Jacques (FRA)
6 COUSIN Xavier (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 COUSIN Xavier (FRA)
7 PERRIER Henri (FRA) ATOM FORMULA Funyo 5 2010 F5 1998 PERRIER Henri (FRA)
9 LE COQ Tom (FRA) AGR Funyo 5 2010 F5 1998 LE COQ Tom (FRA)
11 QUELET Jean (FRA) MSI Funyo 5 2011 F5 1998 QUELET Jean (FRA)
13 BRULON Dominique (FRA) MSI Funyo 4 RC 2007 F4 1998 BRULON Dominique (FRA)
16 BURGUET Jean-Pascal (FRA) MSI Funyo 5 2011 F5 1998 BURGUET Jean-Pascal (FRA)
22 GAUVIN Franck (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 GAUVIN Franck (FRA)
23 AIMARD Thierry (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 AIMARD Thierry (FRA)
25 DOLHEM Axel (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 DOLHEM Axel (FRA)
26 MATHON Dominique (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2012 F5 1998 MATHON Dominique (FRA)
27 CHAUMOT Claude (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2011 F5 1998 CHAUMOT Claude (FRA)
28 GRARE Eric (FRA) Funyo 5 2011 F5 1998 GRARE Eric (FRA)
29 PELISSIER Patrice (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2012 F5 1998 PELISSIER Patrice (FRA)
30 ETEKI Martin (FRA) HMC LOHEAC Funyo 5 2012 F5 1998 ETEKI Martin (FRA)
35 ORHANT Yves (FRA) Y.O. CONCEPT Funyo 5 2011 F5 1998 ORHANT Yves (FRA)
36 HERIAU Serge (FRA) AGR Funyo 5 2011 F5 1998 HERIAU Serge (FRA)
37 HERIAU François (FRA) AGR Funyo 5 2011 F5 1998 HERIAU François (FRA)
38 BOULAIN Arlan (FRA) AGR Funyo 5 2011 F5 1998 BOULAIN Arlan (FRA)
44 TESSIER Eric (FRA) SRT Funyo 4 RC 2006 F4 1998 TESSIER Eric (FRA)
56 GENY-GROS Sébastien (FRA) Y.O. CONCEPT Funyo 4 RC 2006 F4 1998 GENY-GROS Sébastien (FRA)
77 CARIBOTTI Georges (FRA) C2G RACING Funyo 5 2010 F5 1998 CARIBOTTI Georges (FRA)
95 POUSSIN Gérald (FRA) TEAM MONCÉ SPORT Funyo 4 RC 2006 F4 1998 POUSSIN Gérald (FRA)